نظرة عامة
500 مطور + 1,500 معلّم = 2,001 متطوع. جميعهم بإمضاءات إلكترونية رسمية.
500
مطور ومطورة
1,500
معلم ومعلمة
24
ولاية مغطاة
2,001
إمضاء إلكتروني
الفريق التقني — 500 مطور
| التخصص | العدد | المهام |
|---|---|---|
| Full-Stack Web | ~150 | تطوير المنصة الرئيسية وواجهات المستخدم |
| Mobile | ~80 | تطبيقات Android وiOS للطلاب والمعلمين |
| AI/ML | ~60 | محركات التوصية وKnowledge Tracing |
| DevOps | ~40 | البنية التحتية والنشر المستمر |
| UI/UX | ~50 | تصميم الواجهات وتجربة المستخدم |
| QA | ~40 | ضمان الجودة والاختبار الآلي |
| Data Science | ~30 | تحليل البيانات التعليمية والتقارير |
| OCR | ~20 | رقمنة المحتوى ومعالجة الوثائق |
| Content | ~30 | إنتاج المحتوى الرقمي التعليمي |
| المجموع | 500 |
الفريق البيداغوجي — 1,500 معلّم
| المرحلة | العدد | المواد |
|---|---|---|
| معلمو ابتدائي | ~600 | عربية، فرنسية، رياضيات، إيقاظ علمي |
| أساتذة إعدادي | ~400 | جميع المواد الأساسية |
| أساتذة ثانوي | ~350 | رياضيات، علوم، لغات، تقنية |
| متفقدون | ~50 | مراجعة المحتوى وضمان الجودة البيداغوجية |
| أخصائيون | ~30 | احتياجات خاصة، صعوبات تعلّم، توحد |
| مكوّنون | ~70 | تكوين المعلمين على استخدام المنصة |
| المجموع | 1,500 |
التغطية الجغرافية — 24 ولاية
| المنطقة | الولايات | المتطوعون |
|---|---|---|
| تونس الكبرى | تونس، أريانة، بن عروس، منوبة | ~520 |
| الشمال الشرقي | نابل، زغوان، بنزرت | ~280 |
| الشمال الغربي | باجة، جندوبة، الكاف، سليانة | ~230 |
| الوسط الشرقي | سوسة، المنستير، المهدية | ~260 |
| الوسط الغربي | القيروان، القصرين، سيدي بوزيد | ~240 |
| صفاقس | صفاقس | ~180 |
| الجنوب الشرقي | قابس، مدنين، تطاوين | ~130 |
| الجنوب الغربي | قفصة، توزر، قبلي | ~161 |
| المجموع | 24 ولاية | 2,001 |
آلية الانخراط
- نموذج تسجيل إلكتروني
- مراجعة الملف من المنسق الجهوي
- إمضاء إلكتروني على ميثاق التطوع
- الانضمام لمجموعة العمل المناسبة
- حضور جلسة التوجيه الأولى
كل متطوع وقّع ميثاقاً يلتزم فيه بالمساهمة بما لا يقل عن 4 ساعات أسبوعياً لمدة 6 أشهر.