الهيكل التنظيمي
المدير العام
المنسق التقني
المنسق البيداغوجي
منسق العلاقات المؤسساتية
فريق Web
فريق Mobile
فريق AI/ML
فريق DevOps
فريق UI/UX
فريق QA
مجلس الابتدائي (~600)
مجلس الإعدادي (~400)
مجلس الثانوي (~350)
لجنة المتفقدين (~50)
وحدة الاحتياجات الخاصة (~30)
فريق التكوين (~70)
24 منسق جهوي
خارطة الطريق — 12 شهراً
| المرحلة | الفترة | المخرجات | مؤشرات النجاح | تقرير CNTE |
|---|---|---|---|---|
| التأسيس | أشهر 1-2 | تشكيل الفرق، إعداد البنية التحتية، رقمنة المنهج الرسمي | اكتمال الفريق 100%، بنية سحابية جاهزة | تقرير انطلاق |
| التجريب | أشهر 3-5 | نسخة تجريبية، اختبار في 3 ولايات، محرك AI أولي | 1,000 طالب تجريبي، معدل رضا 80%+ | تقرير مرحلي أول |
| التحسين | أشهر 6-8 | تحسين بناءً على التغذية الراجعة، توسيع المحتوى، اختبار وطني | 10,000 طالب، تحسّن 15% في النتائج | تقرير مرحلي ثانٍ |
| التوسّع | أشهر 9-12 | إطلاق وطني 24 ولاية، تطبيقات الهاتف، لوحة قيادة CNTE | 100,000+ طالب، تغطية 24 ولاية | تقرير ختامي |
حوكمة المشروع
يعتمد المشروع منهجية Agile/Scrum مع دورات تطوير (Sprints) مدتها أسبوعان. يُعقد اجتماع مراجعة أسبوعي بين الفريق التقني والبيداغوجي لضمان التوافق بين المخرجات التقنية والمتطلبات التربوية. كل شهر، يُرفع تقرير تقدّم للجنة المتابعة يتضمن مؤشرات الأداء ونسب الإنجاز والعقبات المحتملة.
مؤشرات الأداء الرئيسية — KPIs
| المؤشر | الهدف | طريقة القيس |
|---|---|---|
| عدد الطلاب النشطين | 100,000 في 12 شهراً | إحصائيات المنصة اليومية |
| التغطية الجغرافية | 24 ولاية | تقارير المنسقين الجهويين |
| تحسّن نتائج الطلاب | +15% في المعدل | مقارنة قبل/بعد عبر Knowledge Tracing |
| معدل رضا المعلمين | 85%+ | استبيانات دورية |
| نسبة إتمام الدروس | 70%+ | تحليل بيانات الاستخدام |
| وقت الاستجابة التقنية | أقل من 200ms | مراقبة الأداء الآلية |
| توفر المنصة | 99.5%+ | أنظمة المراقبة المستمرة |
أدوات الإدارة
- GitHub — إدارة الكود المصدري والمراجعات
- Discord / Slack — التواصل اليومي بين الفرق
- Jira / Trello — تتبع المهام وإدارة السبرينتات
- Google Meet — الاجتماعات الأسبوعية والمراجعات
- Dashboard حي — لوحة قيادة لمتابعة KPIs في الوقت الفعلي